Ieri è finalmente si è tenuta la prima edizione della campestre Parco di Mondeggi.
È stata la prima gara che abbiamo potuto organizzare dopo un anno e mezzo di stop, dovuto alla pandemia.
Ed è andata più che bene, nonostante le restrizioni cui comunque ci siamo dovuti attenere, nonostante la stagione avanzata e la domenica "di ponte" per Firenze.
Siamo davvero contenti per esserci ritrovati fra di noi (noi organizzatori e noi runner), in un contesto, quello del parco della Villa di Mondeggi, che è anche luogo di tanti allenamenti del nostro gruppo.
Ecco la classifica
Pos. | Pettorale | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
1 | 44 | Lazzeri Gianmarco | M | Atletica Valle di Cembra | 0:26:28 | 1° Arrivato | - |
2 | 46 | Cassi Samuel Oskar | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 0:26:38 | 2° Arrivato | - |
3 | 63 | Monnetti Thomas | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:27:15 | 3° Arrivato | - |
4 | 12 | Biondi Andrea | M | Pol. R. Murri Ellera | 0:27:21 | ASS. MASCH. | 1 |
5 | 31 | Giachi Gabriele | M | Meeting Club S.S.D.A R.L. | 0:28:24 | ASS. MASCH. | 2 |
6 | 83 | Rigacci Massimo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:28:31 | ASS. MASCH. | 3 |
7 | 48 | Palchetti Ernesto | M | Firenze Social Runner A.S.D. | 0:29:07 | ASS. MASCH. | 4 |
8 | 70 | Stocchi Paolo | M | G.S. Amatori Podistica Arezzo | 0:29:46 | VET. MASCH. | 1 |
9 | 49 | Daddi Leonardo | M | A.S.D. Impruneta Running | 0:30:09 | ASS. MASCH. | 5 |
10 | 64 | Ranieri Simone | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:30:30 | ASS. MASCH. | 6 |
11 | 3 | Vannuccini Mario | M | Silvano Fedi A.S.D. | 0:30:35 | VET. MASCH. | 2 |
12 | 17 | Del Rosso Stefano | M | Isolotto A.P.D. | 0:30:45 | ASS. MASCH. | 7 |
13 | 29 | Di Donato Claudio | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:30:53 | VET. MASCH. | 3 |
14 | 84 | Di Stefano Lorenzo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0:31:09 | ASS. MASCH. | 8 |
15 | 81 | Rosi Roberto | M | ASD Atletica Campi | 0:31:23 | VET. MASCH. | 4 |
16 | 41 | Sgarano Lorenzo | M | Silvano Fedi A.S.D. | 0:31:42 | ASS. MASCH. | 9 |
17 | 87 | Brogioni Patrizio | M | G.S. Maiano | 0:31:49 | VET. MASCH. | 5 |
18 | 22 | Palmas Andrea | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:31:52 | ASS. MASCH. | 10 |
19 | 4 | Vivarelli Nicola | M | Silvano Fedi A.S.D. | 0:31:54 | VET. MASCH. | 6 |
20 | 30 | Rusci Daniele | M | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 0:32:16 | ASS. MASCH. | 11 |
21 | 13 | Garofalo Paolo | M | Pol. R. Murri Ellera | 0:32:36 | VET. MASCH. | 7 |
22 | 16 | Pasqualetti Stefano | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0:32:36 | VET. MASCH. | 8 |
23 | 40 | Somma Donatello | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:32:49 | VET. MASCH. | 9 |
24 | 9 | Renzetti Stefano | M | Individuale UISP | 0:32:52 | VET. MASCH. | 10 |
25 | 67 | Piccardi Gabriele | M | La Fontanina A.S.D. | 0:33:25 | VET. MASCH. | 11 |
26 | 47 | Seghini Alessandro | M | A.S.D. Impruneta Running | 0:33:25 | VET. MASCH. | 12 |
27 | 10 | Curradi Marco | M | ASD Atletica Campi | 0:33:30 | ASS. MASCH. | 12 |
28 | 91 | Rosai Francesco | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:33:58 | VET. MASCH. | 13 |
29 | 15 | Becherini Paolo | M | Club Ausonia ASD | 0:34:02 | ASS. MASCH. | 13 |
30 | 5 | Covarelli Mauro | M | AVIS Perugia | 0:34:06 | ARG. MASCH. | 1 |
31 | 59 | Ghiardi Catia | F | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 0:34:17 | 1^ Arrivata | - |
32 | 37 | Tiberi Lucia | F | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:34:54 | 2^ Arrivata | - |
33 | 75 | Caniglia Gianluca | M | Ass. Rondinella del Torrino | 0:34:56 | VET. MASCH. | 14 |
34 | 36 | Sassi Antonella | F | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:34:59 | 3^ Arrivata | - |
35 | 26 | Gori Claudio | M | Silvano Fedi A.S.D. | 0:35:07 | ARG. MASCH. | 2 |
36 | 25 | De Santis Gianfranco | M | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 0:35:16 | ASS. MASCH. | 14 |
37 | 7 | Galgani Katoto | M | Runcard | 0:35:18 | ASS. MASCH. | 15 |
38 | 68 | Conti Danilo | M | La Fontanina A.S.D. | 0:36:13 | VET. MASCH. | 15 |
39 | 24 | Spinelli Carlo | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:36:21 | ARG. MASCH. | 3 |
40 | 18 | Ferrisi Matteo | M | Isolotto A.P.D. | 0:36:42 | ASS. MASCH. | 16 |
41 | 95 | Gorgoni Massimiliano | M | | 0:37:06 | VET. MASCH. | 16 |
42 | 2 | D'Alvano Michele | M | Atletica Cascina | 0:37:07 | ARG. MASCH. | 4 |
43 | 65 | Calonaci Saverio | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:37:16 | VET. MASCH. | 17 |
44 | 1 | Lepyokhina Olga | F | Atletica Futura A.S.D. | 0:37:33 | ASS. FEMM. | 1 |
45 | 23 | Sottile Giuseppe | M | A.S.D. G.S. Bellavista | 0:37:51 | ARG. MASCH. | 5 |
46 | 69 | Giordani Piero | M | La Fontanina A.S.D. | 0:38:19 | VET. MASCH. | 18 |
47 | 52 | Bini Fabrizio | M | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 0:38:20 | VET. MASCH. | 19 |
48 | 62 | Vespro Franco | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:38:21 | VET. MASCH. | 20 |
49 | 8 | Maurello Vincenzo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:38:35 | VET. MASCH. | 21 |
50 | 57 | Minervini Luca | M | Firenze Social Runner A.S.D. | 0:38:52 | VET. MASCH. | 22 |
51 | 50 | Tarani Serena | F | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 0:38:56 | ASS. FEMM. | 2 |
52 | 71 | Bindi Alessandro | M | La Fontanina A.S.D. | 0:39:04 | ASS. MASCH. | 17 |
53 | 80 | Boccardi Marco | M | A.S.D. Olimpia Team Running Calenzano | 0:39:11 | ASS. MASCH. | 18 |
54 | 55 | Passeri Stefano | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:39:17 | ARG. MASCH. | 6 |
55 | 45 | Ceccherini Nicoletta | F | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 0:39:22 | ASS. FEMM. | 3 |
56 | 78 | Calamini Massimo | M | A.S.D. Olimpia Team Running Calenzano | 0:39:31 | VET. MASCH. | 23 |
57 | 53 | Villani Alessandro | M | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 0:39:32 | VET. MASCH. | 24 |
58 | 21 | Oliva Stefano | M | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 0:39:40 | ASS. MASCH. | 19 |
59 | 77 | Lombardi Massimo | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:39:52 | ASS. MASCH. | 20 |
60 | 76 | Corsi Martina | F | Nave U.S. A.S.D. | 0:40:02 | ASS. FEMM. | 4 |
61 | 20 | Sicuranza Silvia | F | Isolotto A.P.D. | 0:40:18 | ARG. FEMM. | 1 |
62 | 93 | Cinci Nicola | M | G.P. I Risorti Buonconvento ASD | 0:40:29 | ASS. MASCH. | 21 |
63 | 11 | Nistri Annamaria | F | Circ. Dip. Università di Firenze | 0:41:26 | ARG. FEMM. | 2 |
64 | 32 | Corrado Antonio | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0:41:31 | ASS. MASCH. | 22 |
65 | 74 | Vinciguerra Roberto | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0:43:15 | ASS. MASCH. | 23 |
66 | 6 | Nonnoni Alessia | F | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 0:43:16 | ASS. FEMM. | 5 |
67 | 14 | Tommasini Chiara | F | Pol. R. Murri Ellera | 0:44:03 | ASS. FEMM. | 6 |
68 | 73 | Favelli Mariano | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0:44:47 | ARG. MASCH. | 7 |
69 | 27 | Cardelli Maurizio | M | Silvano Fedi A.S.D. | 0:46:21 | ARG. MASCH. | 8 |
70 | 34 | Cecioni Lucia | F | Nave U.S. A.S.D. | 0:46:26 | ASS. FEMM. | 7 |
71 | 33 | Camerini Corso | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:46:36 | VET. MASCH. | 25 |
72 | 35 | Grandis Fulvio | M | Nave U.S. A.S.D. | 0:46:50 | ARG. MASCH. | 9 |
73 | 79 | Uberti Isabella | F | A.S.D. Olimpia Team Running Calenzano | 0:47:02 | VET. FEMM. | 1 |
74 | 58 | Randellini Elena | F | ASD Subbiano Marathon | 0:47:27 | ASS. FEMM. | 8 |
75 | 54 | Giustelli Cristina | F | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 0:47:29 | VET. FEMM. | 2 |
76 | 51 | Falai Lorella | F | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 0:47:58 | VET. FEMM. | 3 |
77 | 28 | De Masi Maria | F | Silvano Fedi A.S.D. | 0:48:22 | ARG. FEMM. | 3 |
78 | 61 | Calosi Giacomo | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:50:01 | VET. MASCH. | 26 |
79 | 66 | Silori Cinzia | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:53:48 | VET. FEMM. | 4 |
80 | 60 | Ballotti Catia | F | Le Torri Podismo A.S.D. | 0:55:58 | ASS. FEMM. | 9 |
81 | 42 | Fruttuosi Alvaro | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:57:33 | ARG. MASCH. | 10 |
82 | 43 | Bettoni Annalisa | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:57:46 | ARG. FEMM. | 4 |
83 | 94 | Greco Concetta | F | G.P. I Risorti Buonconvento ASD | 0:59:39 | ASS. FEMM. | 10 |
84 | 92 | Nesi Marco | M | G.S. Maiano | 1:08:08 | ARG. MASCH. | 11 |
85 | 38 | Miniati Ambra | F | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 1:10:49 | VET. FEMM. | 5 |
86 | 39 | Miniati Walter | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 1:10:49 | ORO MASCH. | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento